Platform
Mağazanın tüm işi tek yerden yürür.
Üründe yaptığın değişiklik vitrine, siparişte attığın adım kargoya yansır; her modül birbirine bağlı çalışır.
Modül 01
Mağaza Yönetimi
Mağazanın vitrinini, sayfalarını ve içeriklerini tek yerden düzenle. Yayına almak için geliştirici beklemene gerek kalmaz.
- Vitrin ve sayfa düzeni
- İçerik ve görsel yönetimi
- Çoklu mağaza desteği
Genel Bakış
Demo ortamıBugünkü satış
₺48.750
+%12,4
Siparişler
127
+%8,1
Ortalama sepet
₺1.240
+%2,6
Dönüşüm oranı
%3,8
-%0,3
Son 7 gün satış
Kanal dağılımı
Modül 02
Ürün Yönetimi
Ürün, varyant, stok ve fiyatlarını toplu şekilde yönet. Değişiklikler tüm satış kanallarına birlikte yansır.
- Varyant ve stok takibi
- Toplu fiyat güncelleme
- Kategori ve etiket yapısı
Ürünler
Demo ortamı| Ürün | Kategori | Stok | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Keten Gömlek | Giyim | 128 | ₺749 |
| Deri Cüzdan | Aksesuar | 34 | ₺1.190 |
| Seramik Kupa | Ev & Yaşam | 0 | ₺240 |
| Spor Ayakkabı | Ayakkabı | 76 | ₺2.390 |
| Pamuklu Sweatshirt | Giyim | 12 | ₺899 |
| Cam Sürahi | Ev & Yaşam | 58 | ₺320 |
Modül 03
Sipariş Yönetimi
Siparişin oluşmasından teslimine kadar tüm adımları aynı ekranda takip et, iade ve iptalleri kolayca yönet.
- Sipariş durumu akışı
- İade ve iptal yönetimi
- Kargo bilgileri
Siparişler
Demo ortamı| Sipariş | Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| #10428 | Merve Aydın | ₺1.890 | Hazırlanıyor |
| #10427 | Kaan Deniz | ₺640 | Ödeme bekliyor |
| #10426 | Elif Şahin | ₺3.250 | Kargoda |
| #10425 | Burak Yılmaz | ₺1.120 | Teslim edildi |
| #10424 | Zeynep Kara | ₺2.480 | Kargoda |
| #10423 | Ahmet Tuna | ₺410 | İptal edildi |
Modül 04
Müşteri Yönetimi
Müşteri kayıtlarını, sipariş geçmişini ve segmentlerini gör; iletişimini doğru gruba yönlendir.
- Müşteri kartları
- Segmentler
- Sipariş geçmişi
Müşteriler
Demo ortamı| Müşteri | Sipariş | Harcama | Segment |
|---|---|---|---|
| Merve Aydın | 14 | ₺18.420 | Sadık müşteri |
| Kaan Deniz | 2 | ₺1.280 | Yeni |
| Elif Şahin | 27 | ₺41.900 | VIP |
| Burak Yılmaz | 6 | ₺6.740 | Aktif |
| Zeynep Kara | 9 | ₺11.310 | Aktif |
| Selin Acar | 1 | ₺5.740 | Yeni |
Modül 05
Pazarlama
Kampanya, kupon ve indirimleri planla; müşteri iletişimini panelden yürüt ve sonuçlarını ölç.
- Kampanya planlama
- Kupon ve indirim
- İletişim akışları
Pazarlama
Demo ortamı| Kampanya | Kanal | Erişim | Ciro |
|---|---|---|---|
| Sonbahar Koleksiyonu | E-posta | 12.400 | ₺86.200 |
| Sepette %15 | Site içi | 8.150 | ₺41.780 |
| Yeni Üye Kuponu | SMS | 3.920 | ₺18.640 |
| Okula Dönüş | E-posta | 14.870 | ₺124.500 |
Modül 06
Raporlama
Satış, sepet ve dönüşüm verilerini gerçek zamanlı izle; hangi kanalın çalıştığını net gör.
- Satış ve ciro raporu
- Kanal performansı
- Dönüşüm takibi
Raporlar
Demo ortamı| Kanal | Oturum | Dönüşüm | Ciro |
|---|---|---|---|
| Kendi mağaza | 48.210 | %1,54 | ₺684.300 |
| Pazaryeri | 21.640 | %1,84 | ₺318.950 |
| Sosyal medya | 12.870 | %0,81 | ₺96.420 |
| E-posta | 6.410 | %1,37 | ₺72.180 |
Modül 07
Entegrasyonlar
Ödeme, kargo, pazaryeri, ERP ve pazarlama araçlarını mağazana bağla; veriler otomatik akmaya başlasın.
- Hazır bağlantılar
- Otomatik veri akışı
- API erişimi
Entegrasyonlar
Demo ortamıSanal POS
Ödeme
BağlıTaksitli ödeme
Ödeme
BağlıKargo entegrasyonu
Kargo
BağlıPazaryeri aktarımı
Pazaryeri
Kurulum bekliyore-Fatura
ERP / Muhasebe
BağlıE-posta pazarlama
Pazarlama
BağlıPlatformu kendi verinle görmek ister misin?
Ekibimiz mağazanın ihtiyaçlarına göre bir tanıtım hazırlasın.
